产品 | 价格类型 | 11月16日 | 11月17日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 270.00 | 298.00 | 10.37% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11450.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18940.00 | 18833.33 | -0.56% | 元/吨 |
1
氟化铝商品报价动态(2023-12-07) 2023-12-07
2
生意社:12月7日国内氟化铝行情暂稳 2023-12-07
3
生意社:月初大厂调价 本周氟化铝大跌 2023-12-05
4
生意社:出口不敌产业链疲软 11月氟化铝震荡下跌 2023-11-29