产品 | 价格类型 | 11月17日 | 11月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 298.00 | 298.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11400.00 | -0.44% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18833.33 | 18916.67 | 0.44% | 元/吨 |
1
多晶硅商品报价动态(2024-09-12) 2024-09-12
2
9月12日生意社多晶硅基准价为42333.33元/吨 2024-09-12
3
印度2024年上半年新增光伏14.9GW 2024-08-28
4
通威组件助力!全球海拔最高的光储项目开工建设 2024-08-27
5
生意社:5月份多晶硅供需失衡 价格大幅下跌 2024-05-31
6
生意社:供应压力缓解 多晶硅行情止跌 2024-05-31