产品 | 价格类型 | 11月17日 | 11月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 298.00 | 298.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11400.00 | -0.44% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18833.33 | 18916.67 | 0.44% | 元/吨 |
1
有机硅DMC商品报价动态(2023-12-07) 2023-12-07
2
合盛硅业布局拓展硅基新材料领域 2023-12-07
3
韩国央行GDP增长及通胀预计一览 2021-05-27
4
芯片短缺加剧 日政府或促成索尼和台积电建厂 2021-05-27
5
生意社:近期有机硅DMC市场重心向下运行 2023-12-04
6
生意社:十一月至今 有机硅DMC市场弱势走跌运行 2023-11-24