产品 | 价格类型 | 11月17日 | 11月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 298.00 | 298.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11400.00 | -0.44% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18833.33 | 18916.67 | 0.44% | 元/吨 |
1
锰硅商品报价动态(2025-07-11) 2025-07-11
2
7月11日生意社锰硅基准价为5622.00元/吨 2025-07-11
3
欧盟发言谴责美国加征关税的行为 2025-03-05
4
巴西国家钢铁协会:1月巴西原钢产量同比增长 2025-02-27
5
生意社:硅锰盘面表现强势 现货行情小幅反弹 2025-07-11
6
生意社:锰矿探涨+需求尚可 锰硅挺价情绪浓厚 2025-07-04