| 产品 | 价格类型 | 11月17日 | 11月20日 | 涨跌幅度 | 单位 |
| 萤石 | 出厂价 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 硫酸 | 市场价 | 298.00 | 298.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 氢氟酸 | 出厂价 | 11183.33 | 11183.33 | 0.00% | 元/吨 |
| 氟化铝 | 出厂价 | 11450.00 | 11400.00 | -0.44% | 元/吨 |
| 冰晶石 | 出厂价 | 7775.00 | 7775.00 | 0.00% | 元/吨 |
| 铝 | 市场价 | 18833.33 | 18916.67 | 0.44% | 元/吨 |

1
中钢协:12月中旬重点统计钢铁企业共生产粗钢1845万吨 2025-12-25
2
中钢协:12月中旬重点企业钢材库存量1601万吨 2025-12-25
3
淡水河谷:2025年第三季度铁矿产量增长4% 2025-10-22
4
欧盟发言谴责美国加征关税的行为 2025-03-05
5
生意社:供需格局尚未改善 锰硅行情或承压走弱 2025-12-19
6
生意社:库存压力较大 锰硅行情依然低位 2025-12-12